Cat7 Netzwerkkabel 1000 STP 4x2xAWG23
Produktinformationen "Cat7 Netzwerkkabel 1000 STP 4x2xAWG23"
Faber® DL 1000 Cat.7 STP 4X2XAWG23 PIMF FRNC Trommel ab 10 Meter
CPR-Leistungsklasse gemäß EN 50575 | Dca |
Spezifikation/Norm | ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022, EN 50288-4-1, EN 50167, EN 50169 |
Leitermaterial | Cu, blank |
Aderisolation | Zell-PE |
Schirm über Verseilung | Cu-Geflecht, verzinnt |
Schirm über Verseilelement | Folie |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer HM2 |
Mantelfarbe | orange RAL 2004 |
Flammwidrigkeit | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Rauchdichte | DIN EN 61034/IEC 61034 |
Halogenfrei | DIN EN 50267/IEC 60754 |
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C | -20 - +70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C | 0 - 50 °C |
Biegeradius, fest verlegt | 4 x Ø |
Biegeradius, bewegt | 8 x Ø |
Wellenwiderstand | 100 Ohm |
Kopplungswiderstand | 5 Ohm/km |
Verkürzungsfaktor (NVP-Wert) | 0.78 v/c |
Kategorie | 7+ |
Trennklasse (EN 50174-2) | d |
Aderkennzeichnung | Farbe IEC 60708 |
Leiter-Durchmesser | 0.56 mm |
Leiterwiderstand | 75 Ohm/km |
Außendurchmesser ca. | 7.50 mm |
Verbrennungsenergie (Brandlast) | 0.19 kWh/m |
Zugfestigkeit (Verlegung) | 98 N |
Kupferzahl (de) | 32 |
Metallbasis Cu (de) | 100 EUR/100 kg |
Nettogewicht per 1000 | 52 kg |
Maßeinheit | Meter |
Leiter-Durchmesser, mm | 0.56 mm |
GOST/EAC | ja |
Kabelform (Querschnitt) | rund |
Mantelmaterial | halogenfreies Polymer |
Halogenfrei | ja |
Ölbeständig | nein |
Farbe | orange |
Leiterklasse | Klasse 1 = eindrähtig |
Aderisolation | Zell-PE |
Anmelden